Looduses tähistatud Raplamaa jalgrattaradade kirjeldused ja kaardid:
raja nr | marsruut | raja pikkus | ||
161 |
Rattaga ümber Rapla | kaart | kirjeldus | 68 km |
162 | Rapla – Rabivere – Rapla | kaart | kirjeldus | 53 km |
163 | Kaiu – Kuimetsa- Põlliku | kaart | kirjeldus | 35 km |
164 | Kohila – Hageri – Kohila | kaart | kirjeldus | 30 km |
165 | Kohila – Pahkla – Loone | kaart | kirjeldus | 35 km |
166 | Lelle – Lungu – Käru | kaart | kirjeldus | 35 km |
167 | Vigala – Avaste – Vängla | kaart | kirjeldus | 25 km |
168 | Rattaga ümber Märjamaa | kaart | kirjeldus | 33 km |
169 | Laukna – Maidla | kaart | kirjeldus | 24 km |
170 | Järvakandi – Lokuta – Eidapere | kaart | kirjeldus | 31 km |
171 | Juuru – Mahtra – Järlepa – Pirgu – Härgla – Juuru | kaart | kirjeldus | 33 km |
172 | Rapla – Kehtna – Keava – Ingliste – Rapla | kaart | kirjeldus | 44 km |
173 | Rapla – Kuusiku – Kabala – Purku – Rapla | kaart | kirjeldus | 35 km |
174 | Sillaotsa – Velise – Päärdu – Kilgi – Sillaotsa | kaart | kirjeldus | 25 km |
175 | Rapla – Jalase – Ohukotsu – Kuusiku – Rapla | kaart | kirjeldus | 40 km |
176 | Vigala – Kaguvere – Teenuse – Vigala | kaart | kirjeldus | 29 km |
177 | Toosikannu – Jõeküla – Kullimaa – Toosikannu | kaart | kirjeldus | 31 km |
178 | Kehtna – Kalbu – Vastja – Keava – Kehtna | kaart | kirjeldus | 25 km |
Rattamatkad “Rattaga Raplamaal” leiad SIIT