Rapla maakonna elanike arv 33 282 (01.01.2020).
Rapla maakonna elanike arv
01.01.2015 mehi 17 276, naisi 17 714, kokku 34 990
01.01.2016 mehi 17 171, naisi 17 514, kokku 34 685
01.01.2017 mehi 17 216, naisi 17 398, kokku 34 614
01.01.2018 mehi 16 894, naisi 17 191, kokku 34 085
01.01.2019 mehi 16 566, naisi 16 745, kokku 33 311
01.01.2020 mehi 16 581, naisi 16 701, kokku 33 282
Andmed Statistikaamet